Principal Hong Kong
Principal Hong Kong
°òª÷»ù®æ¤Îªí²{

 

«ö¦¹¬d¸ß¹L¥h°òª÷»ù®æ

°òª÷»ù®æ¤Îªí²{

«H¦w±j¿nª÷­p¹º500¨t¦C
¦¨¤À°òª÷^ ¦¨¥ß¤é ³æ¦ì»ù®æ(´ä¤¸)*
(ºI¦Ü 02/02/2012)
²Ö¿n¦^³ø**
(ºI¦Ü 30/11/2011)
¦~ªì¦Ü¤µ % 1 ¦~ % 3 ¦~ % 5 ¦~ %
«OÃÒ°òª÷
«OÃÒ°òª÷ - G 01/12/2000 11.0800 -0.8326 -1.2891 24.5064 2.8791
²V¦X¸ê²£°òª÷
¶i¨ú¼Wªø°òª÷ - A 01/12/2000 14.5000 -12.5247 -8.5458 40.572 -2.0664
¶i¨ú¼Wªø°òª÷ - B 01/12/2000 14.7500 -12.4026 -8.4803 41.1088 -1.3889
¶i¨ú¼Wªø°òª÷ - C 01/12/2000 14.8700 -12.3711 -8.3558 41.3721 -1.0909
¶i¨ú¼Wªø°òª÷ - T 01/12/2000 14.9300 -12.2108 -8.1989 41.9958 -0.4373
¥­¿Å¼Wªø°òª÷ - A 01/12/2000 15.6900 -9.9194 -6.6795 35.0372 3.1228
¥­¿Å¼Wªø°òª÷ - B 01/12/2000 15.9600 -9.768 -6.5149 35.5963 3.8651
¥­¿Å¼Wªø°òª÷ - C 01/12/2000 16.0800 -9.697 -6.4658 35.9489 4.1958
¥­¿Å¼Wªø°òª÷ - T 01/12/2000 16.5800 -9.5995 -6.3453 36.4444 4.7782
¥­Ã­¼Wªø°òª÷ - A 01/12/2000 15.5900 -4.2044 -2.3087 22.7009 10.5224
¥­Ã­¼Wªø°òª÷ - B 01/12/2000 15.8500 -4.079 -2.1456 23.1588 11.2343
¥­Ã­¼Wªø°òª÷ - C 01/12/2000 15.9800 -4.0481 -2.129 23.4337 11.5441
¥­Ã­¼Wªø°òª÷ - T 01/12/2000 16.0600 -3.9067 -1.9293 23.9837 12.2975
¨ä¥L
±j¿nª÷«O¦u°òª÷ - A 01/12/2000 10.9600 0 0 0.1828 3.8863
±j¿nª÷«O¦u°òª÷ - T 01/12/2000 11.1000 0 0 0.1805 4.2254



«H¦w±j¿nª÷­p¹º600¨t¦C
¦¨¤À°òª÷^^ ¦¨¥ß¤é ³æ¦ì»ù®æ(´ä¤¸)*
(ºI¦Ü 02/02/2012)
²Ö¿n¦^³ø**
(ºI¦Ü 30/11/2011)
¦~ªì¦Ü¤µ % 1 ¦~ % 3 ¦~ % 5 ¦~ %
«OÃÒ°òª÷
«H¦wªø½u«OÃÒ°òª÷ - D 01/12/2000 12.1025 -0.2966 -0.6921 26.7021 5.9853
«H¦wªø½u«OÃÒ°òª÷ - I 01/12/2000 12.0968 -0.6399 -1.0647 25.254 3.897
²V¦X¸ê²£°òª÷
«H¦wÀô²y¼Wªø°òª÷ - D 01/12/2000 17.1168 -9.0037 -5.6688 38.4212 7.2662
«H¦wÀô²y¼Wªø°òª÷ - I 01/12/2000 17.1130 -9.3396 -6.0494 36.7924 5.1492
«H¦wªø½u¼W­È°òª÷ - D 01/12/2000 15.1521 -6.1759 -3.508 32.4633 11.2319
«H¦wªø½u¼W­È°òª÷ - I 01/12/2000 15.1487 -6.5149 -3.8886 30.9093 9.0264
¨ä¥L
«H¦wùÚ«ü°òª÷ - N 21/10/2010 8.9110 -20.1095 -20.2837 N/A N/A
«H¦w´ä¤¸Àx»W°òª÷ - D 01/12/2000 10.7922 -0.4153 -0.473 -1.1403 1.4317
«H¦w´ä¤¸Àx»W°òª÷ - I 01/12/2000 10.7911 -0.4996 -0.5761 -1.7263 0.1142
«H¦w±j¿nª÷«O¦u°òª÷ - N 01/12/2000 11.2030 0.0064 0.007 0.1981 4.4839


«H¦w±j¿nª÷­p¹º800¨t¦C
¦¨¤À°òª÷^^ ¦¨¥ß¤é ³æ¦ì»ù®æ (´ä¤¸)*
(ºI¦Ü02/02/2012)
²Ö¿n¦^³ø**
(ºI¦Ü 30/11/2011)
¦~ªì¦Ü¤µ % 1 ¦~ % 3 ¦~ % 5 ¦~ %
«OÃÒ°òª÷
«H¦wªø½u«OÃÒ°òª÷ - D 01/12/2000 12.1535 -0.2836 -0.6758 26.7536 6.0605
«H¦wªø½u«OÃÒ°òª÷ - I 01/12/2000 12.1477 -0.469 -0.8778 26.0005 4.9917
«H¦w¸ê¥»«OÃÒ°òª÷ - D 01/12/2000 11.3898 0 0 0.1817 4.914
«H¦w¸ê¥»«OÃÒ°òª÷ - I 01/12/2000 11.3883 -0.1752 -0.19 -0.4016 3.9883
²V¦X¸ê²£°òª÷
«H¦wÀô²y¼Wªø°òª÷ - D 01/12/2000 17.1690 -8.9714 -5.6323 38.4848 7.3965
«H¦wÀô²y¼Wªø°òª÷ - I 01/12/2000 17.1651 -9.1379 -5.8202 37.7434 6.4984
«H¦wªø½u¼W­È°òª÷ - D 01/12/2000 15.2095 -6.1469 -3.4754 32.5081 11.3258
«H¦wªø½u¼W­È°òª÷ - I 01/12/2000 15.2061 -6.3085 -3.6559 31.8318 10.4629
«H¦w¥­Ã­¦^³ø°òª÷ - D 01/12/2000 15.5258 -3.2991 -1.3557 25.0388 13.9452
«H¦w¥­Ã­¦^³ø°òª÷ - I 01/12/2000 15.5223 -3.4622 -1.5361 24.4038 13.0284
ªÑ²¼°òª÷
«H¦w¨È¬wªÑ²¼°òª÷ - D 01/12/2000 29.3611 -14.1671 -9.55 81.5044 16.5663
«H¦w¨È¬wªÑ²¼°òª÷ - I 01/12/2000 29.3476 -14.3497 -9.7586 80.477 15.51
«H¦w¤¤°êªÑ²¼°òª÷ - D 01/08/2007 10.2396 -22.0204 -22.732 56.4845 N/A
«H¦w¤¤°êªÑ²¼°òª÷ - I 01/08/2007 10.2349 -22.1842 -22.9084 55.6685 N/A
«H¦w­»´äªÑ²¼°òª÷ - D 01/09/2006 17.0289 -18.7865 -19.1137 67.8496 33.1436
«H¦w­»´äªÑ²¼°òª÷ - I 01/09/2006 17.0211 -18.9481 -19.2882 67.0379 32.3551
«H¦w°ê»ÚªÑ²¼°òª÷ - D 01/12/2000 10.8480 -7.4864 -0.8218 31.9544 -18.9246
«H¦w°ê»ÚªÑ²¼°òª÷ - I 01/12/2000 10.8430 -7.6743 -1.0406 31.1788 -19.8056
«H¦w¬ü°êªÑ²¼°òª÷ - D 01/12/2000 9.0017 -0.3455 6.3422 34.5684 -11.7587
«H¦w¬ü°êªÑ²¼°òª÷ - I 01/12/2000 8.9975 -0.5392 6.1181 33.7737 -12.7718
¶Å¨é°òª÷
«H¦w­»´ä¶Å¨é°òª÷ - N 01/02/2012 10.0000 N/A N/A N/A N/A
«H¦w°ê»Ú¶Å¨é°òª÷ - D 01/12/2000 17.4806 1.7551 2.5578 19.79 20.7293
«H¦w°ê»Ú¶Å¨é°òª÷ - I 01/12/2000 17.4766 1.5691 2.3548 19.0971 19.6044
¨ä¥L
«H¦wùÚ«ü°òª÷ - N 01/02/2012 10.0000 N/A N/A N/A N/A
«H¦w´ä¤¸Àx»W°òª÷ - D 01/12/2000 10.8458 -0.4008 -0.459 -1.1016 1.5029
«H¦w´ä¤¸Àx»W°òª÷ - I 01/12/2000 10.8447 -0.4286 -0.4955 -1.3949 0.9287
«H¦w±j¿nª÷«O¦u°òª÷ - N 01/12/2000 11.2004 0.0065 0.0071 0.2004 4.5344

°òª÷ªº³æ¦ì»ù®æ¬O¥H¸ê²£²b­È­pºâ
**¸ê®Æ¨Ó·½¡G«H¦w¸êª÷ºÞ²z¡]¨È¬w¡^¦³­­¤½¥q¡A¥H¸ê²£²b­È¹ï¸ê²£²b­È¤Î°òª÷³f¹ô­pºâ
AÃþ§O¡BBÃþ§O¤ÎCÃþ§Oªº°òª÷³æ¦ì«ö³\¦h¦]¯Àµo¦æ¡A¥]¬A¹µ¥D©Ò¹µ¥Î¹µ­ûªº¤H¼Æ¤Î¨ä¥L¸ê®Æ¡C TÃþ§O³æ¦ì¬O´N: (i)¦³Ãö¦¨­û±q¥t¤@­p¹ºÂಾ¹L¨Ó¶°¦¨«H°U­p¹ºªºª÷ÃB¤Î (ii)¦bÀò±o«OÂˤHªº¦P·Nªº«e´£¤U¡A¦³Ãö¦¨­û±N¨ä«ù¦³ªº¨ä¥LÃþ§O³æ¦ìÂಾ¹L¨Ó¥»Ãþ§O³æ¦ìªºª÷ÃB¤Î/©Î¦³Ãö¦¨­û¦V¶°¦¨«H°U­p¹º§@¥Xªº·s¨Ñ´Ú©Òµo¥Xªº³æ¦ì¡C GÃþ§O³æ¦ì¬Oµoµ¹§ë¸ê¦b«OÃÒ°òª÷ªº±j¿nª÷¨Ñ´Ú¡C
^^  ©ó2011¦~12¤ë29¤éÀç·~¤éµ²§ô®É¡A«H¦w±j¿nª÷«O¦u°òª÷©M«H¦wùÚ«ü°òª÷ªº³æ¦ì±N¤À¬°¤ÎÄ~Äò¬°¡§NÃþ³æ¦ì¡¨¡F¨ä¥L¨CºØ¦¨¤À°òª÷ªº³æ¦ìÀ³¤À¬°¡§DÃþ³æ¦ì¡¨©Î¡§IÃþ³æ¦ì¡¨¡C¦b¤ÀÃþ¤§«e«ö·Ó¡§ª½±µ¦¬¶O¿ï¾Ü¡¨¦¬¶Oªº¬YºØ¦¨¤À°òª÷ªº³æ¦ì±NÄ~Äò§@¬°DÃþ³æ¦ì¡F¦b¤ÀÃþ¤§«e«ö·Ó¡§¶¡±µ¦¬¶O¿ï¾Ü¡¨¦¬¶Oªº³æ¦ìÄ~Äò§@¬°¦³Ãö¦¨¤À°òª÷ªºIÃþ³æ¦ì¡C°£¤W­z³æ¦ì¤§¥~¡A¦¨¤À°òª÷¶µ¤U¨S¦³¨ä¥LÃþ§Oªº³æ¦ì¡C¦ý¬O¡A¨ü°U¤H«O¯d±N¨Óµo¦æ¥ô¦ó¦¨¤À°òª÷ªº¨ä¥LÃþ§O³æ¦ìªºÅv§Q¡C

§ë¸ê¯A¤Î­·ÀI¡A¹L©¹·~ÁZ¨Ã¤£¥Nªí±N¨Óªí²{¡C°òª÷»ù­È¥i¤É¥i¶^¡C§A¤£À³³æ¾a¦¹«Å¶Ç«~§@¥X§ë¸ê¨M©w¡C±z¥²¶·°Ñ¾\¦³Ãö±j¿nª÷­p¹ºªº¥D­n±À¾P¥Zª«/­p¹º»¡©ú®Ñ¡A¥H«KÀò±o¶i¤@¨B¸ê®Æ(¥]¬A¦¨¤À°òª÷ªº§ë¸ê¬Fµ¦¡B­·ÀI¦]¯À¡B ¶O¥Î¤Î¦¬¶O¡C)